СОФИЯ / Овча купел
Детски градини и ясли
в Овча купел
16 заведения в публичните списъци за района. Сравнявайте само места за годината на раждане на вашето дете.
Родени през 2025
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:54 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №125 Усмивка - сграда 3 | 0 | 0 | 88 |
| ДГ №161 Ласка - сграда 2 ж.к. Овча купел, бл. 611 | 0 | 0 | 88 |
| ДГ №161 Ласка - сграда 3, ул. Драгоман | 0 | 0 | 84 |
| ДГ №164 Зорница - сграда 2 (с яслени групи) | 0 | 0 | 79 |
| ДГ №164 Зорница (с яслени групи) | 0 | 0 | 78 |
| ДГ №33 Сребърни звънчета (с яслени групи) | 0 | 0 | 103 |
| ДГ №39 Пролет (с яслени групи) | 0 | 0 | 112 |
| ДГ №84 Детелина (с яслени групи) | 0 | 0 | 81 |
| ДГ №9 Пламъче (с яслени групи) | 0 | 0 | 62 |
| СДЯ №66 | 0 | 0 | 114 |
Родени през 2024
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:52 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №125 Усмивка - сграда 3 | 0 | 0 | 99 |
| ДГ №161 Ласка - сграда 2 ж.к. Овча купел, бл. 611 | 0 | 0 | 85 |
| ДГ №161 Ласка - сграда 3, ул. Драгоман | 0 | 0 | 87 |
| ДГ №163 (с яслени групи) | 0 | 0 | 84 |
| ДГ №164 Зорница - сграда 2 (с яслени групи) | 0 | 0 | 80 |
| ДГ №164 Зорница (с яслени групи) | 0 | 0 | 98 |
| ДГ №33 Сребърни звънчета (с яслени групи) | 0 | 0 | 101 |
| ДГ №39 Пролет (с яслени групи) | 0 | 0 | 106 |
| ДГ №84 Детелина (с яслени групи) | 0 | 0 | 93 |
| ДГ №9 Пламъче (с яслени групи) | 0 | 0 | 65 |
| СДЯ №66 | 0 | 0 | 119 |
Родени през 2023
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:48 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №125 Усмивка - сграда 3 | 0 | 0 | 36 |
| ДГ №125 Усмивка - сграда бул.Никола Петков | 0 | 0 | 33 |
| ДГ №161 Ласка (с яслени групи) | 0 | 0 | 57 |
| ДГ №163 (с яслени групи) | 0 | 0 | 28 |
| ДГ №164 Зорница - сграда 2 (с яслени групи) | 0 | 0 | 41 |
| ДГ №164 Зорница (с яслени групи) | 0 | 0 | 29 |
| ДГ №33 Сребърни звънчета (с яслени групи) | 0 | 0 | 44 |
| ДГ №39 Пролет (с яслени групи) | 0 | 0 | 38 |
| ДГ №84 Детелина (с яслени групи) | 0 | 0 | 37 |
| ДГ №9 Пламъче (с яслени групи) | 0 | 0 | 19 |
Родени през 2022
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:44 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №125 Усмивка | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №125 Усмивка - сграда 3 | 0 | 0 | 21 |
| ДГ №161 Ласка - сграда 1 ул. Евлия Челеби | 0 | 0 | 20 |
| ДГ №161 Ласка (с яслени групи) | 0 | 0 | 28 |
| ДГ №163 (с яслени групи) | 0 | 0 | 6 |
| ДГ №164 Зорница - сграда 2 (с яслени групи) | 0 | 0 | 11 |
| ДГ №164 Зорница (с яслени групи) | 0 | 0 | 8 |
| ДГ №33 Сребърни звънчета (с яслени групи) | 0 | 0 | 17 |
| ДГ №39 Пролет (с яслени групи) | 0 | 0 | 13 |
| ДГ №84 Детелина (с яслени групи) | 0 | 0 | 5 |
| ДГ №9 Пламъче (с яслени групи) | 0 | 0 | 1 |
Родени през 2021
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:40 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| 66. СУ "Филип Станиславов" (целодневна организация) | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №125 Усмивка - сграда 3 | 0 | 0 | 10 |
| ДГ №125 Усмивка - сграда бул.Никола Петков | 0 | 0 | 5 |
| ДГ №161 Ласка (с яслени групи) | 0 | 0 | 16 |
| ДГ №163 (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №164 Зорница - сграда 2 (с яслени групи) | 0 | 0 | 14 |
| ДГ №164 Зорница (с яслени групи) | 0 | 0 | 11 |
| ДГ №33 Сребърни звънчета (с яслени групи) | 0 | 0 | 24 |
| ДГ №39 Пролет (с яслени групи) | 0 | 0 | 8 |
| ДГ №84 Детелина (с яслени групи) | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №9 Пламъче (с яслени групи) | 0 | 0 | 6 |
Родени през 2020
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:36 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| 66. СУ "Филип Станиславов" (целодневна организация) | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №125 Усмивка | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №125 Усмивка - сграда 3 | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №161 Ласка - сграда 1 ул. Евлия Челеби | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №161 Ласка (с яслени групи) | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №163 (с яслени групи) | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №164 Зорница - сграда 2 (с яслени групи) | 5 | 0 | 0 |
| ДГ №164 Зорница (с яслени групи) | 5 | 0 | 0 |
| ДГ №33 Сребърни звънчета (с яслени групи) | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №39 Пролет (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №84 Детелина (с яслени групи) | 8 | 0 | 0 |
| ДГ №9 Пламъче (с яслени групи) | 6 | 0 | 0 |
Как да сравните заведенията в Овча купел?
Повече свободни места не означава автоматично по-висок шанс. От значение са точките за конкретното желание и къде другаде кандидатстват децата в опашката. Едно дете, присъстващо и в двете опашки, е преброено веднъж в таблицата.
Използвайте калкулатора за вашия профил и проверете условията и срока за записване в ИСОДЗ.