СОФИЯ / Сердика
Детски градини и ясли
в Сердика
15 заведения в публичните списъци за района. Сравнявайте само места за годината на раждане на вашето дете.
Родени през 2025
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:54 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №48 Братя Грим (с яслени групи) | 0 | 0 | 81 |
| ДГ №53 Дядовата ръкавичка (с яслени групи) | 0 | 0 | 79 |
| ДГ №63 Слънце (с яслени групи) | 0 | 0 | 40 |
| СДЯ №70 Мечо Пух | 1 | 0 | 41 |
Родени през 2024
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:52 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №199 Сарагоса (с яслени групи) | 1 | 0 | 52 |
| ДГ №48 Братя Грим (с яслени групи) | 0 | 0 | 54 |
| ДГ №53 Дядовата ръкавичка (с яслени групи) | 0 | 0 | 46 |
| ДГ №63 Слънце (с яслени групи) | 0 | 0 | 28 |
| СДЯ №70 Мечо Пух | 1 | 0 | 32 |
Родени през 2023
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:48 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №106 Княгиня Мария-Луиза | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №118 Усмивка | 6 | 0 | 0 |
| ДГ №149 Зорница | 13 | 0 | 0 |
| ДГ №149 Зорница - сграда 2 | 13 | 0 | 0 |
| ДГ №199 Сарагоса (с яслени групи) | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №45 Алиса | 0 | 0 | 9 |
| ДГ №48 Братя Грим (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №53 Дядовата ръкавичка (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №63 Слънце (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
Родени през 2022
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:44 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №106 Княгиня Мария-Луиза | 0 | 0 | 4 |
| ДГ №118 Усмивка | 20 | 0 | 2 |
| ДГ №149 Зорница | 8 | 0 | 2 |
| ДГ №149 Зорница - сграда 2 | 0 | 0 | 2 |
| ДГ №199 Сарагоса (с яслени групи) | 0 | 0 | 5 |
| ДГ №45 Алиса | 0 | 0 | 8 |
| ДГ №48 Братя Грим (с яслени групи) | 1 | 0 | 2 |
| ДГ №53 Дядовата ръкавичка (с яслени групи) | 5 | 0 | 1 |
| ДГ №63 Слънце (с яслени групи) | 0 | 0 | 2 |
Родени през 2021
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:40 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| 14. СУ "Проф. Асен Златаров" (полудневна организация) | 2 | 0 | 0 |
| 48. ОУ "Йосиф Kовачев" (полудневна организация) | 6 | 0 | 0 |
| 59. ОУ "Васил Левски" (полудневна организация) | 12 | 0 | 0 |
| ДГ №106 Княгиня Мария-Луиза | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №118 Усмивка | 5 | 0 | 0 |
| ДГ №149 Зорница | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №149 Зорница - сграда 2 | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №199 Сарагоса (с яслени групи) | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №45 Алиса | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №48 Братя Грим (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №53 Дядовата ръкавичка (с яслени групи) | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №63 Слънце (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
Родени през 2020
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:36 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| 100. ОУ "Hайден Геров" (полудневна организация) | 0 | 0 | 0 |
| 14. СУ "Проф. Асен Златаров" (полудневна организация) | 4 | 0 | 0 |
| 29. СУ "Кузман Шапкарев" (полудневна организация) | 4 | 0 | 0 |
| 48. ОУ "Йосиф Kовачев" (полудневна организация) | 3 | 0 | 0 |
| 59. ОУ "Васил Левски" (полудневна организация) | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №106 Княгиня Мария-Луиза | 9 | 0 | 0 |
| ДГ №118 Усмивка | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №149 Зорница | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №149 Зорница - сграда 2 | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №199 Сарагоса (с яслени групи) | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №45 Алиса | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №48 Братя Грим (с яслени групи) | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №53 Дядовата ръкавичка (с яслени групи) | 8 | 0 | 0 |
| ДГ №63 Слънце (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
Как да сравните заведенията в Сердика?
Повече свободни места не означава автоматично по-висок шанс. От значение са точките за конкретното желание и къде другаде кандидатстват децата в опашката. Едно дете, присъстващо и в двете опашки, е преброено веднъж в таблицата.
Използвайте калкулатора за вашия профил и проверете условията и срока за записване в ИСОДЗ.