СОФИЯ / Красно село
Детски градини и ясли
в Красно село
28 заведения в публичните списъци за района. Сравнявайте само места за годината на раждане на вашето дете.
Родени през 2025
Кампания 2026 · данни от 19.09.26 г., 23:33 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №8 Проф. д-р Елка Петрова (с яслени групи) | 0 | 0 | 208 |
| ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи) | 0 | 0 | 219 |
| СДЯ №31 Палавници | 0 | 0 | 194 |
Родени през 2024
Кампания 2026 · данни от 19.09.26 г., 23:31 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №8 Проф. д-р Елка Петрова (с яслени групи) | 0 | 0 | 286 |
| ДГ №80 Приказна калина (с яслени групи) | 0 | 0 | 262 |
| ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи) | 0 | 0 | 294 |
| ДГ №99 Брезичка (с яслени групи) | 0 | 0 | 257 |
| СДЯ №31 Палавници | 0 | 0 | 277 |
Родени през 2023
Кампания 2026 · данни от 19.09.26 г., 23:27 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №124 Бърборино | 0 | 0 | 6 |
| ДГ №134 Любопитко (с логопедични групи) | 0 | 0 | 15 |
| ДГ №136 Славия | 0 | 0 | 15 |
| ДГ №142 | 0 | 0 | 14 |
| ДГ №142 - сграда ул. Хайдушка поляна | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №145 Българка | 0 | 0 | 4 |
| ДГ №162 Вихрогонче | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №67 Чучулига | 0 | 0 | 27 |
| ДГ №8 Проф. д-р Елка Петрова (с яслени групи) | 0 | 0 | 63 |
| ДГ №80 Приказна калина (с яслени групи) | 0 | 0 | 10 |
| ДГ №85 Родина | 0 | 0 | 4 |
| ДГ №85 Родина - сграда 2 | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи) | 0 | 0 | 42 |
| ДГ №99 Брезичка - сграда бл.4 | 0 | 0 | 9 |
| ДГ №99 Брезичка (с яслени групи) | 0 | 0 | 46 |
Родени през 2022
Кампания 2026 · данни от 19.09.26 г., 23:24 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №124 Бърборино | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №134 Любопитко (с логопедични групи) | 0 | 0 | 8 |
| ДГ №136 Славия | 0 | 0 | 6 |
| ДГ №142 | 0 | 0 | 4 |
| ДГ №145 Българка | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №162 Вихрогонче | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №67 Чучулига | 0 | 0 | 9 |
| ДГ №8 Проф. д-р Елка Петрова (с яслени групи) | 0 | 0 | 29 |
| ДГ №80 Приказна калина (с яслени групи) | 0 | 0 | 10 |
| ДГ №85 Родина | 0 | 0 | 2 |
| ДГ №85 Родина - сграда 2 | 0 | 0 | 4 |
| ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи) | 0 | 0 | 5 |
| ДГ №99 Брезичка - сграда бл. 1 | 0 | 0 | 9 |
| ДГ №99 Брезичка (с яслени групи) | 0 | 0 | 20 |
Родени през 2021
Кампания 2026 · данни от 19.09.26 г., 23:20 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| 132. СУ "Ваня Войнова" (целодневна организация) | 5 | 0 | 0 |
| 142. ОУ "Веселин Ханчев" (целодневна организация) | 4 | 0 | 0 |
| 25. ОУ "Д-р Петър Берон" (полудневна организация) | 2 | 0 | 0 |
| 34. ОУ "Стою Шишков" (полудневна организация) | 5 | 0 | 0 |
| ДГ №124 Бърборино | 0 | 0 | 22 |
| ДГ №134 Любопитко (с логопедични групи) | 0 | 0 | 9 |
| ДГ №136 Славия | 0 | 0 | 12 |
| ДГ №142 | 0 | 0 | 11 |
| ДГ №145 Българка | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №162 Вихрогонче | 0 | 0 | 9 |
| ДГ №162 Вихрогонче - сграда | 0 | 0 | 2 |
| ДГ №67 Чучулига | 0 | 0 | 19 |
| ДГ №8 Проф. д-р Елка Петрова (с яслени групи) | 0 | 0 | 50 |
| ДГ №80 Приказна калина (с яслени групи) | 0 | 0 | 16 |
| ДГ №85 Родина | 0 | 0 | 16 |
| ДГ №85 Родина - сграда 2 | 0 | 0 | 17 |
| ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи) | 0 | 0 | 32 |
| ДГ №99 Брезичка - сграда бл.23 | 0 | 0 | 18 |
| ДГ №99 Брезичка - сграда бл.6 | 0 | 0 | 10 |
| ДГ №99 Брезичка (с яслени групи) | 0 | 0 | 37 |
Родени през 2020
Кампания 2026 · данни от 19.09.26 г., 23:15 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| 132. СУ "Ваня Войнова" (целодневна организация) | 5 | 0 | 0 |
| 142. ОУ "Веселин Ханчев" (целодневна организация) | 8 | 0 | 0 |
| 25. ОУ "Д-р Петър Берон" (полудневна организация) | 0 | 0 | 1 |
| 34. ОУ "Стою Шишков" (полудневна организация) | 8 | 0 | 0 |
| ДГ №124 Бърборино | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №134 Любопитко (с логопедични групи) | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №136 Славия | 5 | 0 | 0 |
| ДГ №142 | 10 | 0 | 0 |
| ДГ №142 - сграда бл. 19 | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №145 Българка | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №162 Вихрогонче | 6 | 0 | 0 |
| ДГ №67 Чучулига | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №67 Чучулига - сграда бл. 8 | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №8 Проф. д-р Елка Петрова (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №80 Приказна калина (с яслени групи) | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №85 Родина | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №85 Родина - сграда 2 | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №93 Чуден свят - сграда бл. 195 | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи) | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №99 Брезичка - сграда бл.31 | 8 | 0 | 0 |
| ДГ №99 Брезичка (с яслени групи) | 8 | 0 | 0 |
Как да сравните заведенията в Красно село?
Повече свободни места не означава автоматично по-висок шанс. От значение са точките за конкретното желание и къде другаде кандидатстват децата в опашката. Едно дете, присъстващо и в двете опашки, е преброено веднъж в таблицата.
Използвайте калкулатора за вашия профил и проверете условията и срока за записване в ИСОДЗ.