СОФИЯ / Подуяне
Детски градини и ясли
в Подуяне
22 заведения в публичните списъци за района. Сравнявайте само места за годината на раждане на вашето дете.
Родени през 2025
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:54 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №105 Ракета (с яслени групи) | 0 | 0 | 75 |
| ДГ №110 Слънчева мечта (с яслени групи) | 0 | 0 | 57 |
| ДГ №74 Дъга (с яслени групи) | 0 | 0 | 97 |
| ДГ №91 Слънчев кът - сграда кв. "Левски-В" | 0 | 0 | 62 |
| ДГ №91 Слънчев кът (с яслени групи) | 0 | 0 | 79 |
| ДГ №92 Мечта (с яслени групи) | 0 | 0 | 95 |
| СДЯ №58 | 0 | 0 | 82 |
| СДЯ №63 Беборани | 0 | 0 | 84 |
Родени през 2024
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:52 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №105 Ракета (с яслени групи) | 0 | 0 | 14 |
| ДГ №110 Слънчева мечта - сграда 2 | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №110 Слънчева мечта (с яслени групи) | 0 | 0 | 13 |
| ДГ №173 Звънче (с яслени групи) | 0 | 0 | 12 |
| ДГ №177 Лютиче (с яслени групи) | 0 | 0 | 9 |
| ДГ №20 Жасминов парк (с яслени групи) | 0 | 0 | 20 |
| ДГ №69 Жар птица (с яслени групи) | 0 | 0 | 16 |
| ДГ №74 Дъга (с яслени групи) | 0 | 0 | 13 |
| ДГ №91 Слънчев кът - сграда кв. "Левски-В" | 0 | 0 | 9 |
| ДГ №91 Слънчев кът (с яслени групи) | 0 | 0 | 11 |
| ДГ №92 Мечта - сграда Левски В | 0 | 0 | 19 |
| ДГ №92 Мечта (с яслени групи) | 0 | 0 | 16 |
| СДЯ №58 | 0 | 0 | 5 |
| СДЯ №63 Беборани | 0 | 0 | 3 |
Родени през 2023
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:48 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №103 Патиланско царство | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №105 Ракета (с яслени групи) | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №110 Слънчева мечта - сграда 2 | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №110 Слънчева мечта (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №173 Звънче - сграда Алиса | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №173 Звънче (с яслени групи) | 0 | 0 | 13 |
| ДГ №177 Лютиче (с яслени групи) | 10 | 0 | 0 |
| ДГ №20 Жасминов парк (с яслени групи) | 0 | 0 | 2 |
| ДГ №69 Жар птица (с яслени групи) | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №74 Дъга (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №91 Слънчев кът - сграда кв. "Левски-В" | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №91 Слънчев кът - сграда Слънце | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №91 Слънчев кът (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №92 Мечта - сграда Левски В | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №92 Мечта (с яслени групи) | 0 | 0 | 5 |
Родени през 2022
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:44 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №103 Патиланско царство | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №105 Ракета (с яслени групи) | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №110 Слънчева мечта - сграда 2 | 13 | 0 | 0 |
| ДГ №110 Слънчева мечта (с яслени групи) | 6 | 0 | 0 |
| ДГ №173 Звънче - сграда Алиса | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №173 Звънче (с яслени групи) | 0 | 0 | 5 |
| ДГ №177 Лютиче (с яслени групи) | 13 | 0 | 0 |
| ДГ №20 Жасминов парк (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №69 Жар птица (с яслени групи) | 8 | 0 | 0 |
| ДГ №74 Дъга (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №91 Слънчев кът - сграда Слънце | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №91 Слънчев кът (с яслени групи) | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №92 Мечта - сграда Левски В | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №92 Мечта (с яслени групи) | 0 | 0 | 1 |
Родени през 2021
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:40 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| 106. ОУ "Григорий Цамблак" (полудневна организация) | 7 | 0 | 0 |
| 130. СУ "Стефан Kараджа" (полудневна организация) | 4 | 0 | 0 |
| 199. ОУ "Св. ап. Йоан Богослов" (полудневна организация) | 2 | 0 | 0 |
| 24. Пейо К. Яворов (полудневна организация) | 5 | 0 | 0 |
| 42. ОУ "Хаджи Димитър" (полудневна организация) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №103 Патиланско царство | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №105 Ракета (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №110 Слънчева мечта - сграда 2 | 1 | 0 | 1 |
| ДГ №173 Звънче - сграда Алиса | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №173 Звънче (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №177 Лютиче (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №20 Жасминов парк (с яслени групи) | 0 | 0 | 2 |
| ДГ №69 Жар птица (с яслени групи) | 3 | 0 | 1 |
| ДГ №74 Дъга (с яслени групи) | 0 | 0 | 2 |
| ДГ №91 Слънчев кът - сграда Слънце | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №91 Слънчев кът (с яслени групи) | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №92 Мечта - сграда Левски В | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №92 Мечта (с яслени групи) | 0 | 0 | 4 |
Родени през 2020
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:36 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| 106. ОУ "Григорий Цамблак" (полудневна организация) | 1 | 0 | 0 |
| 130. СУ "Стефан Kараджа" (полудневна организация) | 16 | 0 | 0 |
| 199. ОУ "Св. ап. Йоан Богослов" (полудневна организация) | 4 | 0 | 0 |
| 24. Пейо К. Яворов (полудневна организация) | 5 | 0 | 0 |
| 42. ОУ "Хаджи Димитър" (полудневна организация) | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №103 Патиланско царство | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №105 Ракета (с яслени групи) | 0 | 0 | 2 |
| ДГ №110 Слънчева мечта - сграда 2 | 5 | 0 | 0 |
| ДГ №110 Слънчева мечта (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №173 Звънче - сграда Алиса | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №173 Звънче (с яслени групи) | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №177 Лютиче (с яслени групи) | 8 | 0 | 0 |
| ДГ №20 Жасминов парк (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №69 Жар птица (с яслени групи) | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №74 Дъга (с яслени групи) | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №91 Слънчев кът - сграда Слънце | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №91 Слънчев кът (с яслени групи) | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №92 Мечта - сграда Левски В | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №92 Мечта (с яслени групи) | 5 | 0 | 0 |
Как да сравните заведенията в Подуяне?
Повече свободни места не означава автоматично по-висок шанс. От значение са точките за конкретното желание и къде другаде кандидатстват децата в опашката. Едно дете, присъстващо и в двете опашки, е преброено веднъж в таблицата.
Използвайте калкулатора за вашия профил и проверете условията и срока за записване в ИСОДЗ.